측정 이력
기간·장치·측정 항목으로 걸러 목록을 확인하고 그 조건 그대로 CSV로 내려받습니다.
요구 2-3 목록 조회요구 2-3 CSV 다운로드
측정 장치는 브라우저 안에서 동작을 재현한 시뮬레이터입니다. 데이터는 전량 가상입니다.
조회 조건
측정 항목
조회 결과 2,743건2026-09-08 00:00:00 ~ 2026-09-08 15:24:00
PM2.5 추이
㎍/㎥ · 정상값 2,731건DL-001DL-002DL-003
값이 어떻게 움직이는지 한눈에 보이도록 최소한의 그래프를 넣었습니다. 이상값은 축을 왜곡해 빼고 그립니다. 설치 지점마다 농도 수준이 달라 장치별로 선을 나눠 그립니다. 조회 조건을 바꾸면 그래프도 함께 바뀝니다.
측정값 목록총 2,743건 · 표시 1~50건
| 측정시각 | 장치 | PM1.0 | PM2.5 | PM10 | 온도 | 습도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 15:24:00 | DL-002 | 22.5 | 44.7 | 66.6 | 22.7 | 57.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:24:00 | DL-001 | 22.7 | 43.2 | 68.8 | 22.2 | 56.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:23:00 | DL-002 | 25.1 | 48.7 | 73.7 | 22.2 | 56.9 | 정상 |
| 2026-09-08 15:23:00 | DL-001 | 26.3 | 50.4 | 76.1 | 22.5 | 57.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:22:00 | DL-002 | 21.7 | 42.5 | 63.7 | 22.9 | 57.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:22:00 | DL-001 | 20.2 | 39.8 | 62.7 | 22.2 | 57.9 | 정상 |
| 2026-09-08 15:21:00 | DL-002 | 23.1 | 42.1 | 63.7 | 22.8 | 58.2 | 정상 |
| 2026-09-08 15:21:00 | DL-001 | 23.3 | 44.6 | 67.2 | 22.4 | 56.6 | 정상 |
| 2026-09-08 15:20:00 | DL-002 | 25.1 | 48.6 | 74.6 | 22.5 | 57.7 | 정상 |
| 2026-09-08 15:20:00 | DL-001 | 27.4 | 50.5 | 79.2 | 22.2 | 57.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:19:00 | DL-002 | 23.5 | 46.1 | 72.5 | 22.3 | 57.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:19:00 | DL-001 | 21.5 | 39.2 | 59.9 | 22.2 | 57.9 | 정상 |
| 2026-09-08 15:18:00 | DL-002 | 21.9 | 42.6 | 67.5 | 22.6 | 57.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:18:00 | DL-001 | 24.3 | 48.4 | 74.0 | 23.0 | 58.0 | 정상 |
| 2026-09-08 15:17:00 | DL-002 | 25.3 | 47.7 | 74.6 | 22.5 | 57.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:17:00 | DL-001 | 24.9 | 49.5 | 77.8 | 22.4 | 56.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:16:00 | DL-002 | 24.0 | 43.8 | 69.8 | 22.4 | 58.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:16:00 | DL-001 | 22.4 | 44.6 | 66.1 | 23.0 | 57.2 | 정상 |
| 2026-09-08 15:15:00 | DL-002 | 23.5 | 44.7 | 67.1 | 22.7 | 57.7 | 정상 |
| 2026-09-08 15:15:00 | DL-001 | 26.0 | 49.5 | 74.9 | 22.8 | 57.9 | 정상 |
| 2026-09-08 15:14:00 | DL-002 | 28.0 | 50.9 | 81.4 | 22.5 | 58.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:14:00 | DL-001 | 21.4 | 38.8 | 58.2 | 22.9 | 57.4 | 정상 |
| 2026-09-08 15:13:00 | DL-002 | 24.5 | 44.7 | 69.3 | 22.6 | 56.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:13:00 | DL-001 | 22.4 | 42.8 | 66.4 | 22.9 | 56.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:12:00 | DL-002 | 21.2 | 38.9 | 58.1 | 22.3 | 57.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:12:00 | DL-001 | 21.6 | 39.7 | 59.2 | 22.9 | 56.4 | 정상 |
| 2026-09-08 15:11:00 | DL-002 | 26.6 | 48.6 | 75.7 | 22.8 | 57.0 | 정상 |
| 2026-09-08 15:11:00 | DL-001 | 24.3 | 47.6 | 70.8 | 22.9 | 56.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:10:00 | DL-002 | 21.6 | 42.8 | 67.1 | 22.5 | 57.3 | 정상 |
| 2026-09-08 15:10:00 | DL-001 | 26.0 | 47.2 | 72.7 | 22.2 | 56.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:09:00 | DL-002 | 20.4 | 39.1 | 58.0 | 22.9 | 57.7 | 정상 |
| 2026-09-08 15:09:00 | DL-001 | 25.8 | 47.6 | 74.4 | 22.5 | 57.8 | 정상 |
| 2026-09-08 15:08:00 | DL-002 | 25.6 | 51.1 | 80.7 | 22.8 | 57.2 | 정상 |
| 2026-09-08 15:08:00 | DL-001 | 24.9 | 48.5 | 75.8 | 22.5 | 56.3 | 정상 |
| 2026-09-08 15:07:00 | DL-002 | 26.2 | 49.4 | 77.5 | 22.7 | 57.3 | 정상 |
| 2026-09-08 15:07:00 | DL-001 | 26.2 | 50.0 | 78.1 | 22.5 | 57.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:06:00 | DL-002 | 26.0 | 48.1 | 73.1 | 22.4 | 57.0 | 정상 |
| 2026-09-08 15:06:00 | DL-001 | 26.1 | 47.7 | 71.6 | 22.8 | 57.3 | 정상 |
| 2026-09-08 15:05:00 | DL-002 | 20.5 | 39.0 | 62.1 | 22.8 | 56.6 | 정상 |
| 2026-09-08 15:05:00 | DL-001 | 25.9 | 50.5 | 78.7 | 22.9 | 56.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:04:00 | DL-002 | 24.4 | 47.4 | 71.5 | 22.4 | 57.6 | 정상 |
| 2026-09-08 15:04:00 | DL-001 | 20.4 | 40.5 | 62.2 | 22.9 | 57.5 | 정상 |
| 2026-09-08 15:03:00 | DL-002 | 26.9 | 50.2 | 75.8 | 22.3 | 57.6 | 정상 |
| 2026-09-08 15:03:00 | DL-001 | 22.6 | 42.3 | 67.3 | 22.6 | 56.7 | 정상 |
| 2026-09-08 15:02:00 | DL-002 | 23.4 | 46.1 | 72.3 | 22.4 | 57.2 | 정상 |
| 2026-09-08 15:02:00 | DL-001 | 22.3 | 41.7 | 62.2 | 22.8 | 56.3 | 정상 |
| 2026-09-08 15:01:00 | DL-002 | 23.5 | 45.9 | 73.1 | 22.4 | 56.7 | 정상 |
| 2026-09-08 15:01:00 | DL-001 | 23.7 | 44.3 | 66.0 | 22.6 | 57.2 | 정상 |
| 2026-09-08 15:00:00 | DL-002 | 26.1 | 48.5 | 75.7 | 22.2 | 57.1 | 정상 |
| 2026-09-08 15:00:00 | DL-001 | 20.3 | 39.5 | 61.9 | 22.9 | 58.2 | 정상 |
1 / 55이상값 행은 배경으로 구분하고, 사유는 상태 칸에 마우스를 올리면 보입니다.
CSV 다운로드
조회 조건이 그대로 적용됩니다. 이상값을 제외하고 조회하셨으면 파일에도 빠지고, 위에서 끈 측정 항목도 파일에서 빠집니다.
포함 항목
- 예상 건수
- 2,743건
- 열
- 8개
- 파일 크기
- 약 169KB
한글이 깨지지 않도록 UTF-8 BOM 을 붙여 만듭니다. 엑셀에서 바로 열립니다.